Claim Authority
Fakten statt Marketingnebel.
Dieses Register dokumentiert zentrale Smartteller-Aussagen mit Typ, Quelle, Prüfstand und Status. Änderungen an wesentlichen Claims sollen hier nachvollziehbar bleiben.
| Aussage | Typ | Nachweis | Prüfstand | Status |
|---|---|---|---|---|
| Smartteller verbindet Essensplanung, Budget, Vorräte, Einkaufsliste und Resteverwertung. | Produktstatus | Smartteller Produkt / aktuelle Website | 2026-08-27 | bestätigt |
| Smartteller veröffentlicht derzeit keine aggregierten First-Party-Nutzerkennzahlen. | Publikationsstatus | Food Intelligence | 2026-08-27 | bestätigt |
| EVS 2023 weist 269,35 € für Einpersonenhaushalte in der Kategorie „Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren“ aus. | Amtliche Statistik | Destatis GENESIS 63231-0002 | 2026-08-27 | bestätigt |
| Für 2022 wurden in Deutschland knapp 10,8 Mio. Tonnen Lebensmittelabfälle berichtet. | Amtliche Statistik | BMLEH / UBA | 2026-08-27 | bestätigt |
| Der Wochenplan-Qualitätsindex ist eine Smartteller-Methode, keine medizinische oder wissenschaftlich validierte Gesundheitskennzahl. | Methodik | WQI Methodenseite | 2026-08-27 | bestätigt |
| Preis-, Spar- und Händlerangaben ohne Echtzeitdaten sind Orientierung und keine Preisgarantie. | Produktgrenze | Transparenzstandard | 2026-08-27 | bestätigt |
Statusregeln
- bestätigt: gegen aktuelle Primärquelle oder Produktstand geprüft.
- vorläufig: Datenlage oder Produktstatus kann sich kurzfristig ändern.
- zurückgezogen: Claim wird nicht mehr verwendet.
- Methodik: beschreibt ein Messverfahren, nicht bereits ein Ergebnis.
Fehler melden
Für eine schnelle Prüfung bitte Smartteller-URL, konkrete Aussage und möglichst die Primärquelle nennen.
Hinweis senden